Dados Referente a Abril de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Abril de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 645 | 1.359,98 | ||
------------>SubTotal PAB | 645 | 1.359,98 | |||
------------------------->Total | 645 | 1.359,98 |
Produção da Unidade-Abril de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.685 | 1.935,38 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.685 | 1.935,38 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 144 | 2.595,27 | ||
------------>SubTotal MAC | 144 | 2.595,27 | |||
------------------------->Total | 1.829 | 4.530,65 |
Produção da Unidade-Abril de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 940 | 1.220,51 | ||
------------>SubTotal PAB | 940 | 1.220,51 | |||
------------------------->Total | 940 | 1.220,51 |
Produção da Unidade-Abril de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 2.339 | 2.161,38 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.339 | 2.161,38 | |||
------------------------->Total | 2.339 | 2.161,38 |